Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 45,84% | 3,7 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 41,01% | 3,31 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,20% | 420.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 7,95% | 641.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.