Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 46,49% | 3,57 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 41,86% | 3,21 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,22% | 400.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 6,44% | 494.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.