Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 46,49% | 3,57 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 41,86% | 3,21 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,22% | 400.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,44% | 494.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.