Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 44,41% | 2,67 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 46,32% | 2,79 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,99% | 300.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 4,28% | 257.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.