Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 40,07% | 2,58 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 48,60% | 3,13 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,68% | 365.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 5,65% | 363.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.