Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 40,07% | 2,58 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 48,60% | 3,13 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,68% | 365.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,65% | 363.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.