Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 42,08% | 2,57 M€ |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 51,58% | 3,15 M€ |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,23% | 75.000 € |
| Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 5 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,11% | 312.250 € |
No hay distribución asociada a esta partida.