Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 35,81% | 2,51 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 57,92% | 4,07 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,47% | 103.020 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,01% | 400 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 4,80% | 337.040 € |
No hay distribución asociada a esta partida.