Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 35,81% | 2,51 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 57,92% | 4,07 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,47% | 103.020 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,01% | 400 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 4,80% | 337.040 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.