Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 35,29% | 10,28 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 13,58% | 3,95 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,69% | 1,66 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 22,08% | 6,43 M€ |
| Precios públicos | 0,39% | 112.600 € |
| Contribuciones especiales | 0,00% | 0 € |
| Ventas | 1,84% | 536.427 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos | 21,13% | 6,15 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.