Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 18,06% | 5,63 M€ |
| Seguridad | 0,61% | 189.282 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1.000 € |
| Procesos electorales | 0,57% | 177.500 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 4,17% | 1,3 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/227-09/2025/economic/G | 0,36% | 112.864 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2025/economic/G | 2,98% | 929.614 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 73,25% | 22,84 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.