Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 17,47% | 5,54 M€ |
| Seguridad | 0,90% | 284.838 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1.000 € |
| Procesos electorales | 0,76% | 240.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 3,27% | 1,04 M€ |
| /presupuestos/partidas/227-09/2024/economic/G | 0,36% | 112.864 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2024/economic/G | 2,21% | 701.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75,03% | 23,77 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.