Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 16,15% | 5,65 M€ |
| Seguridad | 0,49% | 172.347 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1.000 € |
| Procesos electorales | 0,37% | 130.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 4,41% | 1,54 M€ |
| /presupuestos/partidas/227-09/2020/economic/G | 0,34% | 120.260 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2020/economic/G | 6,84% | 2,39 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 71,39% | 24,98 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.