Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 17,44% | 4,47 M€ |
Seguridad | 0,63% | 162.535 € |
Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1.000 € |
Procesos electorales | 0,51% | 130.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 6,19% | 1,59 M€ |
/presupuestos/partidas/227-09/2018/economic/G | 0,47% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2018/economic/G | 6,90% | 1,77 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 67,86% | 17,41 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.