Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 17,67% | 4,24 M€ |
| Seguridad | 0,69% | 166.935 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1.000 € |
| Procesos electorales | 0,54% | 130.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 5,61% | 1,35 M€ |
| /presupuestos/partidas/227-09/2017/economic/G | 0,50% | 120.260 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2017/economic/G | 6,08% | 1,46 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 68,91% | 16,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.