Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 20,55% | 4,21 M€ |
Seguridad | 0,64% | 129.935 € |
Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1.000 € |
Procesos electorales | 0,64% | 130.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 3,90% | 798.000 € |
/presupuestos/partidas/227-09/2016/economic/G | 0,59% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2016/economic/G | 7,14% | 1,46 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 66,55% | 13,62 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.