S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 20,55% | 4,21 M€ |
Seguretat | 0,64% | 129.935 € |
Valoracions i peritatges | 0,00% | 1.000 € |
Processos electorals | 0,64% | 130.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 3,90% | 798.000 € |
/presupuestos/partidas/227-09/2016/economic/G | 0,59% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2016/economic/G | 7,14% | 1,46 M€ |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 66,55% | 13,62 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.