Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 22,30% | 4,23 M€ |
Seguridad | 0,65% | 123.935 € |
Valoraciones y peritajes | 0,01% | 1.000 € |
Procesos electorales | 0,69% | 130.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 1,59% | 301.715 € |
/presupuestos/partidas/227-09/2015/economic/G | 0,63% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2015/economic/G | 6,80% | 1,29 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 67,33% | 12,77 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.