Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 23,60% | 4,18 M€ |
| Seguridad | 0,80% | 141.237 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,01% | 1.464 € |
| Procesos electorales | 0,65% | 115.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 4,45% | 788.072 € |
| /presupuestos/partidas/227-09/2014/economic/G | 0,68% | 120.260 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2014/economic/G | 7,28% | 1,29 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 62,54% | 11,08 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.