S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 23,60% | 4,18 M€ |
Seguretat | 0,80% | 141.237 € |
Valoracions i peritatges | 0,01% | 1.464 € |
Processos electorals | 0,65% | 115.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 4,45% | 788.072 € |
/presupuestos/partidas/227-09/2014/economic/G | 0,68% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2014/economic/G | 7,28% | 1,29 M€ |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 62,54% | 11,08 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.