Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 6,94% | 974.416,76 € |
| Seguridad | 1,99% | 279.369,51 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,01% | 939,04 € |
| Procesos electorales | 0,90% | 126.831,61 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 3,82% | 536.167,96 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,06% | 8.090,68 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 86,27% | 12,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.