S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 6,94% | 974.416,76 € |
Seguretat | 1,99% | 279.369,51 € |
Valoracions i peritatges | 0,01% | 939,04 € |
Processos electorals | 0,90% | 126.831,61 € |
Estudis i treballs tècnics | 3,82% | 536.167,96 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 0,06% | 8.090,68 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 86,27% | 12,11 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.