Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 6,83% | 869.754,92 € |
| Seguridad | 1,44% | 183.509,89 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,00% | 350,32 € |
| Procesos electorales | 0,86% | 109.235,7 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 6,12% | 778.854,48 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,09% | 11.934,81 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 84,66% | 10,78 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.