Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 64,68% | 4,5 M€ |
| Agua | 3,46% | 241.052 € |
| Gas | 14,95% | 1,04 M€ |
| Combustibles y carburantes | 3,29% | 228.695 € |
| Vestuario | 6,55% | 455.382 € |
| Productos alimenticios | 0,03% | 2.000 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,17% | 11.605 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,16% | 11.150 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,09% | 6.000 € |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 4,02% | 279.603 € |
| Otros suministros | 2,60% | 181.054 € |
No hay distribución asociada a esta partida.