Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 69,37% | 6,07 M€ |
Agua | 4,07% | 356.092 € |
Gas | 14,81% | 1,3 M€ |
Combustibles y carburantes | 2,57% | 224.810 € |
Vestuario | 4,55% | 398.676 € |
Productos alimenticios | 0,01% | 1.295 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,13% | 11.605 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,13% | 11.445 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00% | 0 € |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 2,69% | 235.573 € |
Otros suministros | 1,67% | 146.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.