Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 74,28% | 4,32 M€ |
Agua | 6,37% | 370.552 € |
Gas | 9,53% | 554.715 € |
Combustibles y carburantes | 3,73% | 217.210 € |
Vestuario | 4,74% | 275.936 € |
Productos alimenticios | 0,02% | 1.295 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,12% | 6.930 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,22% | 12.895 € |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00% | 0 € |
Otros suministros | 0,99% | 57.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.