Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 74,18% | 4,32 M€ |
| Agua | 6,31% | 367.352 € |
| Gas | 9,52% | 554.715 € |
| Combustibles y carburantes | 3,73% | 217.210 € |
| Vestuario | 4,57% | 266.113 € |
| Productos alimenticios | 0,02% | 1.295 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,12% | 6.930 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,22% | 12.895 € |
| Otros suministros | 1,33% | 77.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.