Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 74,61% | 4,49 M€ |
| Agua | 6,94% | 417.645 € |
| Gas | 8,62% | 518.715 € |
| Combustibles y carburantes | 3,86% | 232.010 € |
| Vestuario | 4,66% | 280.656 € |
| Productos alimenticios | 0,02% | 1.295 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,12% | 6.930 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,22% | 13.099 € |
| Otros suministros | 0,96% | 58.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.