Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 73,23% | 4,17 M€ |
Agua | 7,15% | 406.545 € |
Gas | 9,41% | 535.215 € |
Combustibles y carburantes | 4,10% | 233.030 € |
Vestuario | 4,67% | 265.920 € |
Productos alimenticios | 0,02% | 1.295 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,12% | 6.930 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,23% | 13.099 € |
Otros suministros | 1,07% | 61.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.