Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 73,62% | 4,41 M€ |
Agua | 7,48% | 448.180 € |
Gas | 9,08% | 544.425 € |
Combustibles y carburantes | 4,56% | 273.130 € |
Vestuario | 3,90% | 233.830 € |
Productos alimenticios | 0,04% | 2.295 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,08% | 4.990 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,21% | 12.777 € |
Otros suministros | 1,02% | 61.175 € |
No hay distribución asociada a esta partida.