Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 73,62% | 4,41 M€ |
| Aigua | 7,48% | 448.180 € |
| Gas | 9,08% | 544.425 € |
| Combustibles i carburants | 4,56% | 273.130 € |
| Vestuari | 3,90% | 233.830 € |
| Productes alimentaris | 0,04% | 2.295 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,08% | 4.990 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2017/economic/G | 0,21% | 12.777 € |
| Altres subministraments | 1,02% | 61.175 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.