Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 74,01% | 4,62 M€ |
Agua | 6,65% | 414.880 € |
Gas | 10,14% | 632.925 € |
Combustibles y carburantes | 4,41% | 275.250 € |
Vestuario | 3,64% | 227.460 € |
Productos alimenticios | 0,04% | 2.295 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,07% | 4.390 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,19% | 11.892 € |
Otros suministros | 0,85% | 53.175 € |
No hay distribución asociada a esta partida.