Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 74,01% | 4,62 M€ |
Aigua | 6,65% | 414.880 € |
Gas | 10,14% | 632.925 € |
Combustibles i carburants | 4,41% | 275.250 € |
Vestuari | 3,64% | 227.460 € |
Productes alimentaris | 0,04% | 2.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,07% | 4.390 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2016/economic/G | 0,19% | 11.892 € |
Altres subministraments | 0,85% | 53.175 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.