Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 73,11% | 4,67 M€ |
Agua | 6,67% | 425.995 € |
Gas | 10,99% | 701.875 € |
Combustibles y carburantes | 4,36% | 278.785 € |
Vestuario | 3,79% | 242.360 € |
Productos alimenticios | 0,04% | 2.295 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,08% | 5.390 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,19% | 11.892 € |
Otros suministros | 0,76% | 48.775 € |
No hay distribución asociada a esta partida.