Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 79,11% | 3,95 M€ |
Agua | 7,26% | 363.047 € |
Gas | 4,06% | 202.845 € |
Combustibles y carburantes | 4,02% | 200.797 € |
Vestuario | 4,45% | 222.258 € |
Productos alimenticios | 0,05% | 2.295 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,12% | 5.915 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,02% | 1.182 € |
Otros suministros | 0,92% | 45.755 € |
No hay distribución asociada a esta partida.