Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 83,74% | 4,75 M€ |
Aigua | 4,62% | 261.817,13 € |
Gas | 3,53% | 200.346,4 € |
Combustibles i carburants | 3,55% | 201.441,59 € |
Vestuari | 2,94% | 166.705,12 € |
Productes alimentaris | 0,04% | 2.197,6 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,01% | 671,31 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2011/economic/G | 0,14% | 7.848,45 € |
Subm. de material electrònic, elèctric i de telec. | 0,00% | 0 € |
Altres subministraments | 1,42% | 80.527,27 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.