Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 83,74% | 4,75 M€ |
Agua | 4,62% | 261.817,13 € |
Gas | 3,53% | 200.346,4 € |
Combustibles y carburantes | 3,55% | 201.441,59 € |
Vestuario | 2,94% | 166.705,12 € |
Productos alimenticios | 0,04% | 2.197,6 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,01% | 671,31 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,14% | 7.848,45 € |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00% | 0 € |
Otros suministros | 1,42% | 80.527,27 € |
No hay distribución asociada a esta partida.