Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 78,23% | 3,59 M€ |
Agua | 2,70% | 124.073,81 € |
Gas | 3,87% | 177.607,86 € |
Combustibles y carburantes | 3,97% | 182.078,99 € |
Vestuario | 4,95% | 227.053,03 € |
Productos alimenticios | 0,03% | 1.443,54 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,03% | 1.372,51 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,30% | 13.887,74 € |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,37% | 16.875,55 € |
Otros suministros | 5,55% | 254.662,16 € |
No hay distribución asociada a esta partida.