Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 30,93% | 768.618 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 16,43% | 408.356 € |
Arrendaments de material de transport | 26,05% | 647.250 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 25,11% | 623.922 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 1,48% | 36.890 € |
Cànons | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.