Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 29,53% | 756.204 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 9,04% | 231.365 € |
Arrendaments de material de transport | 29,53% | 756.135 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 29,28% | 749.640 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 2,62% | 67.071 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.