Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 33,29% | 761.654 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 7,96% | 182.145 € |
Arrendaments de material de transport | 29,64% | 678.023 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 23,29% | 532.741 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 5,82% | 133.143 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.