Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 33,80% | 748.905 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 8,46% | 187.410 € |
Arrendaments de material de transport | 23,63% | 523.638 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,36% | 8.000 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 27,73% | 614.319 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 6,02% | 133.343 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.