Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 33,80% | 748.905 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,46% | 187.410 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 23,63% | 523.638 € |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,36% | 8.000 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 27,73% | 614.319 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 6,02% | 133.343 € |
No hay distribución asociada a esta partida.