Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 36,01% | 780.049 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 8,18% | 177.210 € |
Arrendaments de material de transport | 23,99% | 519.638 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,37% | 8.000 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 25,05% | 542.692 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 6,41% | 138.843 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.