Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments d'edificis i altres construccions | 52,66% | 637.062,56 € |
| Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 32,67% | 395.247,05 € |
| Arrendaments de material de transport | 0,01% | 96,28 € |
| Arrendaments de mobiliari i estris | 0,73% | 8.861,71 € |
| Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 2,38% | 28.823,88 € |
| Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 11,54% | 139.595,93 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.