Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 4,94% | 1,8 M€ |
Reparacions, manteniment i conservació | 16,85% | 6,13 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 77,20% | 28,09 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,01% | 366.135 € |
Despeses imprevistes i funcions no classificades | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.