Protecció i millora del medi ambient.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/172-01/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/172-02/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/172-11/2016/functional/G | 36,64% | 514.874 € |
/presupuestos/partidas/172-12/2016/functional/G | 40,79% | 573.071 € |
/presupuestos/partidas/172-13/2016/functional/G | 22,57% | 317.095 € |
P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes | 100,00% | 1,41 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.