Protecció i millora del medi ambient.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/172-01/2015/functional/G | 41,78% | 557.793 € |
| /presupuestos/partidas/172-02/2015/functional/G | 23,35% | 311.708 € |
| /presupuestos/partidas/172-03/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/172-11/2015/functional/G | 34,87% | 465.518 € |
| P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes | 100,00% | 1,34 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.