Dentro del grupo de programas Recogida, gestión y tratamiento de residuos se tipifican tres programas, relativos a recogida de residuos, gestión de residuos sólidos urbanos y tratamiento de residuos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/162-11/2016/functional/G | 97,97% | 13,58 M€ |
| /presupuestos/partidas/162-22/2016/functional/G | 2,03% | 281.329 € |
| /presupuestos/partidas/162-31/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
| Recogida de residuos | 97,97% | 13,58 M€ |
| Gestión de residuos sólidos urbanos | 2,03% | 281.329 € |
No hay distribución asociada a esta partida.