Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/162-11/2016/functional/G | 97,97% | 13,58 M€ |
/presupuestos/partidas/162-22/2016/functional/G | 2,03% | 281.329 € |
/presupuestos/partidas/162-31/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
Recollida de residus | 97,97% | 13,58 M€ |
Gestió dels residus sòlids urbans | 2,03% | 281.329 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.